İşğaldan azad edilən ərazilərimizin bərpası, yenidən qurulması, dayanıqlı iqtisadiyyata və yüksək rifaha malik regiona çevrilməsi prosesinin sürətləndirilməsi üçün cəmiyyətin hər bir üzvünün dəstək göstərməsi olduqca vacibdir.
Bu məqsədlə, Fond tərəfindən ianəçilik mədəniyyətinin təbliği və iştirakçılığın təmin olunması məqsədilə mütəmadi olaraq biznes nümayəndələri, dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə görüşlər keçirilir. Fond yarandığı gündən etibarən minlərlə fiziki və hüquqi şəxs Qarabağda bərpa və yenidənqurma işlərinə töhfə vermək məqsədilə Fonda ianə edib. Bu təcrübə Qarabağın bərpası və yenidən qurulması prosesində həmrəyliyin əsas təzahürüdür.
Bu bölmədə Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə edən fiziki və hüquqi şəxslərin siyahısı ilə tanış olmaq mümkündür. İanə edərək Qarabağın bərpası kimi mühüm missiyanın iştirakçısına çevrilən bütün ianəçilərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Növü | İanələrin sayı (ədəd) |
---|---|
Dövlət qurumları üzrə | 397 |
Kommersiya qurumları üzrə | 1014 |
Qeyri-kommersiya qurumları üzrə | 23 |
Fiziki şəxslər üzrə | 2310 |
Anonim | |
SMS vasitəsilə | 4123 |
Ödəniş sistemləri vasitəsilə | 3171 |
Cəmi | 11038 |
Tam adı | Növü |
---|---|
A2Z Advisors QSC | Kommersiya |
ABB Gəncə Asan | Kommersiya |
Absheron Logistika MMC | Kommersiya |
Absheron Motors MMC | Kommersiya |
Accessbank QSC | Kommersiya |
Acticon MMC | Kommersiya |
Advanced Industrial Solutions LLC | Kommersiya |
AKKORD Stik ASC | Kommersiya |
Aksima MMC | Kommersiya |
Alco LLC | Kommersiya |
Alyans Vəkil Bürosu | Kommersiya |
Anc Group LLC | Kommersiya |
Aqif-A LLC | Kommersiya |
Aqrarkredit Bokt Qsc | Kommersiya |
AR Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi | Kommersiya |
Araz Supermarketlər MMC | Kommersiya |
AS Qrup İnvestment | Kommersiya |
Asg Business Aviation MMC | Kommersiya |
Asnaf Sanaye Shirkati MMC | Kommersiya |
At-Geotech | Kommersiya |
Avrora MMC | Kommersiya |
Avrora MMC | Kommersiya |
Avrora MMC | Kommersiya |
AVT Logistics MMC | Kommersiya |
Azarb Dov Iqt Uni Phs | Kommersiya |
Azarbaycan Avtomobil Yollari Dovlat | Kommersiya |
Azenco ASC | Kommersiya |
AZERBAİJAN LOGİSTİCS SERVİCES MMC | Kommersiya |
Azerfon MMC | Kommersiya |
Azerlotereya ASC | Kommersiya |
Azgidasert MMC | Kommersiya |
Azinko Holdinq MMC | Kommersiya |
Azrib MMC | Kommersiya |
Azrusforex MMC | Kommersiya |
Azsertcenter MMC | Kommersiya |
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası | Kommersiya |
Azərbaycan Respublikası FHN işçilərinin Həmkarlar İttifaqı | Kommersiya |
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi | Kommersiya |
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi | Kommersiya |
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi | Kommersiya |
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi | Kommersiya |
Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası | Kommersiya |
Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası | Kommersiya |
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası | Kommersiya |
Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | Kommersiya |
Azərlotereya ASC | Kommersiya |
Son yenilənmə tarixi: 20 noyabr, 2024 |